首页  学院概况  教学科研  学工天地  实践教学  招生就业  党群工作 



电子信息工程学院2018年秋季学期转专业成绩公示
2018-12-28 08:17  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
序号 学号 姓名 转入学院 转入专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 专业排名 转入意见
1 2018403050109 李谭 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 91 88 90 1 拟同意转入
2 2018402010205 刘雨晨 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 85 90 87 2 拟同意转入
3 2018407010211 余龙 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 80 90 83 3 拟同意转入
4 2018402040210 安超炀 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 72 91 78 4 拟同意转入
5 2018402020118 徐越 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 68 89 74 5 拟同意转入
6 2018401010113 张翼 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 62 90 70 6 拟同意转入
7 2018402020208 王春 电子信息工程学院 物联网工程 66 80 70 1 拟同意转入
8 2018407030119 唐文豪 电子信息工程学院 物联网工程 62 75 66 2 放弃
9 2018402040211 张龙 电子信息工程学院 物联网工程 62       放弃
10 2018303040112 王世伟 电子信息工程学院 数字图文信息技术   95 95 1 拟同意转入
11 2018308040319 徐琴竹 电子信息工程学院 数字图文信息技术   90 90 2 拟同意转入
12 2018301070122 李东昊 电子信息工程学院 电气自动化技术   85 85 1 拟同意转入
关闭窗口
 
Copyright ? 2010 版权属于荆楚理工学院电子信息工程学院所有
地址:湖北省荆门市象山大道33号 邮政编码:448000